Filtru auto-curatare, reduce întreținerea, păstreaza capacitatea la nivelul optim
Specificatii tehnice
| Specificatii | Valoare | |
|---|---|---|
| Tensiune de alimentare | 380 | V |
| Control Display | Da | |
| Pornire Soft Start | Da | |
| Capacitate recipient de colectare | 66 | L |
| Putere de aspirare maxima | 400 | mbar |
| Filtru | Polyester | |
| Latime | 62,00 | cm |
| Operator simultani | 1 | n. |
| Greutate | 99,00 | kg |
| Putere motor | 2200 | W |
| Adancime | 63,00 | cm |
| Nivel de zgomot | <70 | dB(A) |
2,6 kW – 380V Filtru auto-curatare, reduce întreținerea, păstreaza capacitatea la nivelul optim
Specificatii tehnice
| Specificatie | Valoare | |
|---|---|---|
| Tensiune de alimentare | 380 | V |
| Control Display | Da | |
| Pornire Soft Start | Da | |
| Capacitate recipient de colectare | 66 | L |
| Maximum vacuum | 400 | mbar |
| Filtru | Polyester | |
| Latime | 62,00 | cm |
| Operator simultani | 1 | n. |
| Greutate | 99,00 | kg |
| Putere motor | 2200 | W |
| Adancime | 63,00 | cm |
| Nivel de zgomot | <70 | dB(A) |
2,6 kW – 230V Filtru auto-curatare, reduce întreținerea, păstreaza capacitatea la nivelul optim
Specificatii tehnice
| Specificatii | Valoare | |
|---|---|---|
| Tensiune de alimentare | 230 | V |
| Control Display | Da | |
| Pornire Soft Start | Da | |
| Capacitate recipient de colectare | 66 | L |
| Maximum vacuum | 400 | mbar |
| Filtru | Polyester | |
| Latime | 62,00 | cm |
| Operator simultani | 2 | n. |
| Greutate | 100,00 | kg |
| Putere motor | 2600 | W |
| Adancime | 63,00 | cm |
| Nivel de zgomot | <70 | dB(A) |


