Cu Tubò | Link , centralele de aspirare pot fi monitorizate și comandate direct de pe dispozitivele IPCONCEPT STORE DISTRIBUTION SRLhone, IPad sau dispozitive Android , folosind aplicați My Tubò .
Compatibil cu următoarele centrale: ERFETTO INOX TXA – PERFETTO TPA – PERFETTO TP – CLASSIC TC e X-PERT RT
Vă invităm să vizitați site-ul nostru: www.tubolink.com pentru mai multe detalii.
DESCARCĂ gratuit aplicația pe telefonul sau pe tableta ta. My TUBÒ
| Specificatii | Valoare | |
|---|---|---|
| Tensiune de alimentare | C100-240V DC24-1A | |
| Diametru | 35 | cm |
| Inaltime | 10 | cm |
| Capacitate recipient de colectare | 600 | ml |
| Capacitate rezervor apa | 400 | ml |
| Nivel de zgomot | 65 | dB(A) |
| Inaltime prag | 2 | cm |
| Filtru | HEPA | |
| Putere de aspirare | 2300 | Pa |
| Baterie | 5200 | mAh |
| Sistem de cartografiere 3D laser | LIDAR | |
| Autonomie | 120-160 | min |
| Suprafata | 200 | mq2 |
| Accesori | Statie de incarcare, Telecomanda, perie laterala 2 buc , filtru HEPA 1 buc, laveta mop 2buc |
| Specificatii | Valoare | |
|---|---|---|
| Tensiune de alimentare | C100-240V DC24-1A | |
| Diametru | 35 | cm |
| Inaltime | 10 | cm |
| Capacitate recipient de colectare | 600 | ml |
| Capacitate rezervor apa | 400 | ml |
| Nivel de zgomot | 65 | dB(A) |
| Inaltime prag | 2 | cm |
| Filtru | HEPA | |
| Putere de aspirare | 2300 | Pa |
| Baterie | 5200 | mAh |
| Sistem APF | Autocuratare prin sistem de aspirare centralizat | |
| Sistem de cartografiere 3D laser | LIDAR | |
| Autonomie | 120-160 | min |
| Suprafata | 200 | mq2 |
| Accesori | Statie de incarcare, Telecomanda, perie laterala 2 buc , filtru HEPA 1 buc, laveta mop 2buc |
Soclu pentru exterior la prizele AIR, NEW AIR, NEW AIR LOGIK
Soclu pentru exterior pentru prizele TECH
Unsoare glisanta pentru prize, pachet de 150-g
Furtunuri de praf este mai lunga de 5 m.
Este compatibil cu o gamă largă de accesorii pentru curățarea.










